求購:雨樹、加拿利海棗、海南紅豆等
发布时间:2019/3/14 有效期限:2019/3/20 该信息已被浏览了次
苗木單價表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 單價 | 備注 | ||||
H 高 m | 胸徑cm | 冠幅 m | 净干高 m | 屬性 | ||||||
1 | 雨樹 | 7.0~8.0 | 25~28 | 4.5~5.0 | 4.0~4.5 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 3 | ||
2 | 加拿利海棗(大) | 7.0~8.0 | 65~70 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | 假植苗 | 株 | 4 | ||
3 | 加拿利海棗 | 4.5~5.5 | 60~65 | 3.0~4.0 | 3.5~4.0 | 假植苗 | 株 | 7 | ||
4 | 海南紅豆 | 3.5~4.0 | 7~8 | 1.5~2.0 | <2.0 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 16 | ||
5 | 小葉榄仁 | 8.0~9.0 | 14~15 | 2.5~3 | ≤2.5 | 樹形挺拔自然、保留頂端生長點 | 株 | 35 | ||
6 | 美麗異木棉 | 6.5~7.5 | 35~38 | 2.5~3.0 | >2.5 | 假植苗 自然冠形保留顶端生长点 | 株 | 44 | ||
7 | 白蘭 | 3.5~4.0 | 10~11 | 2.0~2.5 | <1.3 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 37 | ||
8 | 紅雞蛋花(大) | 2.5~3.0 | 地徑9~10 | 2.0~2.2 | ≤0.8 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 15 | ||
9 | 紅雞蛋花 | 2.0~2.5 | 地徑7~8 | 1.8~2.0 | ≤0.7 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 32 | ||
10 | 紅千層 | 1.5 | 4~5 | 1.3 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 27 | |||
11 | 紅車 | 1.8~2.0 | 1.2 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 32 | ||||
12 | 棕竹 | 1.2~1.3 | 1.2~1.3 | 枝葉飽滿 | 株 | 42 | ||||
13 | 日日櫻 | 1.0~1.2 | 1.0~1.2 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 31 | ||||
14 | 狗牙花球 | 1.5 | 1.5 | 渾圓 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 38 | |||
15 | 黃榕球 | 1.5 | 1.5 | 渾圓 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 57 | |||
16 | 雙莢槐球 | 1 | 1 | 渾圓 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 39 | |||
17 | 紅花繼木球 | 1.2 | 1.2 | 渾圓 | 雙面紅 | 株 | 56 | |||
18 | 蒜香藤 | 1.2~1.5 | 0.3 | 14株/m2 7斤袋 | 株 | 380 | ||||
19 | 炮仗花 | 1.2~1.5 | 0.3 | 14株/m2 7斤袋 | 株 | 378 | ||||
20 | 狼尾草 | 1.0~1.2 | 0.40~0.50 | 10株/m2 7斤袋 | 株 | 43 | ||||
21 | 花葉鴨腳木 | 0.20~0.25 | 0.2~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 36.5 | ||||
22 | 長春花 | 0.30~0.35 | 0.25~0.35 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 53.6 | ||||
23 | 變葉木 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 13.1 | ||||
24 | 紫背萬年青 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 97.7 | ||||
25 | 野牡丹 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 11.2 | ||||
26 | 彩葉草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 106 | ||||
27 | 龍船花 | 0.25~0.30 | 0.25~0.30 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 56.4 | ||||
28 | 紅苋草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 38.6 | ||||
29 | 黃金菊 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 26.6 | ||||
30 | 鶴望蘭 | 0.40~0.45 | 0.40~0.45 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 80.4 | ||||
31 | 三色堇 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 66.7 | ||||
32 | 何氏鳳仙 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 54.5 | ||||
33 | 台灣草 | 件裝式(750pxX750px/件) | m2 | 2466.6 | ||||||
34 | 大紅葉草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m 2 5斤袋 | m2 | 46.9 | ||||
35 | 滿天星 | 0.15~0.20 | 0.15·0.2 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 18.7 | ||||
36 | 泰山石A 950*700*900mm(如图) | 塊 | 2 | |||||||
37 | 泰山石B 1400*1100*1100(如图) | 塊 | 1 |
工地在三亞陵水,有的老板給聯系
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】米徑8公分宮粉紫荊
- 【求購】米徑23公分秋楓
- 【求購】米徑32公分蘋婆
- 【求購】長40公分常春藤
- 【求購】米徑5公分黃花風鈴木
- 【求購】米徑14公分香樟
- 【求購】高50公分紫花勒杜鵑
- 【求購】米徑5公分宮粉紫荊
- 【求購】高210公分火山榕
- 【求購】高250公分三角梅
- 【供應】保鮮包郵1-2年生花椒苗成活率好
- 【供應】河北石家庄銀杏胸径40公分
- 【供應】大小楊樹苗大量
- 【供應】香椿芽樹
- 【供應】賣紫藤
- 【供應】樸樹基地現起現發全部批發價
- 【供應】腎蕨批發、腎蕨小杯、腎蕨大杯、腎蕨地苗
- 【供應】柿子樹産地,直徑40厘米全冠柿子樹裝車價格
- 【供應】直徑40厘米全冠柿子樹,40厘米柿子樹移栽技巧分享
- 【供應】柿子樹全冠價格,40厘米柿子樹50厘米柿子樹
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
工程采購招標
- 四川遂宁火车站客运站綠化苗木谈判招标公告
- 湖北村庄綠化苗木采购项目竞价公告
- 江西睿創工程監理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業農村局紅花草(紫雲英)種子采購詢價函
- [招标(采购)公告][竞争性磋商]天门市工业园管理委员会村庄綠化苗木采购项目 竞争性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區銅钹山鎮河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業和草原局鮮花盛開村莊示範點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告