苦楝
- 價格:18 元/斤
- 日期:2025/9/17
- 地區:江蘇宿遷
- 粒/斤:
- 出芽率(%):
- 備注:
進入商鋪
- 供應商:宿遷漢唐園林苗木場
第7年
- 聯系人:張斯奇
- 手 机:18005245599
- 电 话:0527-89981998
- 认 证:

- 地 址:苗圃一、沭阳县贤官镇驻丘村 苗圃二 龙庙镇龙庙村

手機商鋪二維碼
産品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 單位 | 價格 | 更新時間 |
---|
苦楝 | | | 斤 | 18 | 2025-9-17 |
産品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 |
---|
睡蓮 | 規格:30 | 株 | 0.6 |
睡蓮 | 規格:40 | 株 | 0.6 |
睡蓮 | 規格:50 | 株 | 0.6 |
睡蓮 | 規格:60 | 株 | 0.6 |
睡蓮 | 規格:70 | 株 | 0.7 |
睡蓮 | 規格:80 | 株 | 0.7 |
睡蓮 | 規格:30 | 株 | 0.7 |
睡蓮 | 規格:40 | 株 | 0.8 |
睡蓮 | 規格:50 | 株 | 0.8 |
睡蓮 | 規格:60 | 株 | 0.8 |
睡蓮 | 規格:70 | 株 | 0.9 |
睡蓮 | 規格:80 | 株 | 0.9 |
公司名稱 | 産品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 更新時間 |
---|
[江蘇宿遷] 沭陽合尚園林綠化有限公司 | 苦楝 | 7 | | | | 株 | 90 | 2025-9-20 |
[江蘇宿遷] 沭陽縣百度花木有限公司 | 苦楝 | 15 | | | | 株 | 480 | 2025-9-20 |
[江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 | 苦楝 | 7 | | | | 株 | 90 | 2025-9-20 |
[江蘇宿遷] 江蘇頂好綠化苗木場 | 苦楝 | | | | | 斤 | 18 | 2025-9-19 |
HoME搜索81xacomENTER NUMBET 008